iPhoneSE修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1723、A1662、A1724 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 4,400円(税別) 4,840円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 7,700円(税別) 8,470円(税込) |
バックガラス交換 | 30分 | |
バッテリー交換 | 15分 | 4,900円(税別) 5,390円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 5,200円(税別) 5,720円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 5,200円(税別) 5,720円(税込) |
ホームボタン交換 | 30分 | 5,200円(税別) 5,720円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 4,380円(税別) 4,818円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 5,800円(税別) 6,380円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000円(税別) 38,500円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


【iPhoneSE】は、iPhone5sの後継機となっており、iPhone6sと同等のスペックを誇り、まさにSE(Special Edition)と呼ぶべき端末です。
FaceTimeカメラの解像度や最大通信速度はiPhone6と変わらず、コンパクトなサイズにより手軽に片手操作ができます。
2017年最も売れたスマートフォン堂々の三位となりました。
カラーバリエーションは、シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールドの4種類から選べます。
サイズも5sと同等なのでケースなどのアクセサリを共通で使えます。
スマップル博多ではiPhoneSEの修理も扱っています。