画面交換 (重度)
iPhoneの液晶交換をお探しなら、スマップル博多店にお任せください!
iPhoneの画面に縦線(カラフルなストライプ)がでたり、タッチできなくなる不具合がでたら、それはもう液晶交換が必要です。そのほかにも、画面が浮いてきたときも修繕・交換が可能です。
~ iPhoneの液晶 ~
iPhoneの液晶は、iPhone4からRetinaディスプレイを搭載しており、発色が良く、色彩が豊かで非常に表現力があります。Retinaは「網膜」という意味で、液晶のドットがヒトの網膜でも捉えられないような解像度であることを示しているそうです。ios9.3から搭載されたナイトシフトでは、画面の青を落とす色調の調整機能が搭載されました。また、それに付随するようにカラーフィルタ機能が搭載され、自分好みの色味の液晶にカスタマイズすることができるようになりました。 非常に美しいiPhoneのRetinaディスプレイですが、精密機器につきタッチの感度やポイントなどがシビアです。落下や衝撃で簡単に不良を起こしてしまうのもiPhoneの液晶の弱点です。
スマップル博多店では高品質の液晶パーツを厳選しています。さらにiPhoneの液晶交換は、ほとんどの場合30分程度で完了します。
もしもiPhoneの液晶のトラブルでお悩みの時は、スマップル博多店までご相談ください。
画面交換 (重度) 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max (LCD) | ASK | |
iPhone15 Pro Max (有機EL) | ASK | |
iPhone15 Pro (LCD) | ASK | |
iPhone15 Pro (有機EL) | ASK | |
iPhone15 Plus (LCD) | ASK | |
iPhone15 Plus (有機EL) | ASK | |
iPhone15 (LCD) | 60分 | 21,800 23,980 |
iPhone15 (有機EL) | ASK | |
iPhone14 Pro Max (LCD) | ASK | |
iPhone14 Pro Max (有機EL) | ASK | |
iPhone14 Pro (LCD) | ASK | |
iPhone14 Pro (有機EL) | ASK | |
iPhone14 Plus (LCD) | 30分 | 14,080 15,488 |
iPhone14 (LCD) | 30分 | 14,080 15,488 |
iPhoneSE3 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone13 Pro Max (LCD) | 30分 | 22,800 25,080 |
iPhone13 Pro (LCD) | 30分 | 19,800 21,780 |
iPhone13 Pro (有機EL) | 30分 | 25,900 28,490 |
iPhone13 mini (LCD) | 30分 | 13,900 15,290 |
iPhone13 mini (有機EL) | 30分 | 21,800 23,980 |
iPhone13 (LCD) | 30分 | 13,200 14,520 |
iPhone13 (有機EL) | 30分 | 19,900 21,890 |
iPhone12 Pro Max (LCD) | 30分 | 11,890 13,079 |
iPhone12 Pro Max (有機EL) | 30分 | 17,600 19,360 |
iPhone12 Pro (LCD) | 30分 | 10,600 11,660 |
iPhone12 Pro (有機EL) | 30分 | 15,500 17,050 |
iPhone12 mini (LCD) | 30分 | 11,500 12,650 |
iPhone12 mini (有機EL) | 30分 | 17,100 18,810 |
iPhone12 (LCD) | 30分 | 10,600 11,660 |
iPhone12 (有機EL) | 30分 | 15,500 17,050 |
iPhoneSE2 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone11ProMax (LCD) | 30分 | 10,500 11,550 |
iPhone11ProMax (有機EL) | 30分 | 15,500 17,050 |
iPhone11 Pro (LCD) | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhone11 Pro (有機EL) | 30分 | 13,100 14,410 |
iPhone11 | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhoneXSMax (LCD) | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhoneXSMax (有機EL) | 30分 | 14,900 16,390 |
iPhoneXS (LCD) | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhoneXS (有機EL) | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhoneXR | 30分 | 8,900 9,790 |
iPhoneX (LCD) | 30分 | 9,900 10,890 |
iPhoneX (有機EL) | 30分 | 11,200 12,320 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone8 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone7Plus | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone7 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6sPlus | 30分 | 7,190 7,909 |
iPhone6s | 30分 | 7,080 7,788 |
iPhone6Plus | 30分 | 7,190 7,909 |
iPhone6 | 30分 | 7,180 7,898 |
iPhoneSE | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone5s | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone5c | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone5 | 30分 | 7,700 8,470 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。