Switch修理価格
Switch
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
タッチパネル交換 | 60分 | 5,000 5,500 |
ゲームカセットトレイ交換 | 30分 | 8,000 8,800 |
microSDカードスロット交換 | 60分 | 4,350 4,785 |
イヤホンジャック交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 5,500 6,050 |
冷却ファン交換 | 60分 | 7,100 7,810 |
本体スライドレール交換 | 60分 | 2,900 3,190 |
充電口交換 | お問い合わせ | |
アナログスティック交換 | 60分 | 2,500 2,750 |
Joy-Conスライドレール交換 | 60分 | 2,900 3,190 |
SL/SRボタン(LEDランプ)交換 | 60分 | 2,680 2,948 |
メンテナンス修理 | 60分 | 3,500 3,850 |
その他・修理箇所不明 | お問い合わせ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch 有機ELモデル
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
有機EL交換 | 22,727 25,000 | |
タッチパネル交換 | 22,727 25,000 | |
ゲームカセットトレイ交換 | 預かり | 15,273 16,800 |
microSDカードスロット交換 | 預かり | 15,273 16,800 |
イヤホンジャック交換 | 預かり | 15,273 16,800 |
スピーカー交換 | 5,000 5,500 | |
本体バッテリー交換 | 5,500 6,050 | |
冷却ファン交換 | 8,000 8,800 | |
本体スライドレール交換 | 5,000 5,500 | |
電源/音量ボタン交換 | 5,000 5,500 | |
充電口交換 | 12,545 13,800 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch Lite
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
タッチパネル交換 | 60分 | 5,000 5,500 |
ゲームカセットトレイ交換 | 30分 | 8,000 8,800 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 5,500 6,050 |
冷却ファン交換 | 60分 | 7,100 7,810 |
充電口交換 | 13,000 14,300 | |
アナログスティック交換 | 30分~ | 2,500 2,750 |
メンテナンス修理 | 60分 | 3,500 3,850 |
その他・修理箇所不明 | お問い合わせ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。