iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad mini | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
iPad (第8世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad (第4世代) | お預かり | 7,700 8,470 |
iPad (第3世代) | お預かり | 7,700 8,470 |
iPad 2 | お預かり | 7,700 8,470 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,700 15,070 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini | お預かり | 10,700 11,770 |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 13,700 15,070 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 38,000 41,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 54,000 59,400 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 31,000 34,100 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 32,000 35,200 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad Air (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,800 21,780 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 11,546 12,700 |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 17,910 19,700 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 11,546 12,700 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
|
カメラレンズ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
ホームボタン交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
スピーカー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
電源ボタン交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
バイブレーター交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第10世代) | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル博多店 |
---|---|
営業時間 | 8:00 ~ 21:00 |
TEL | 092-402-1534 |
住所 | 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【iPhone14】中に水たまり!?リンゴループから抜け出すには?
目次非表示1. 水没修理もしております!2. 水没にも様々な状態があります。3. フロントセンサーを変えると起動!4. 注意点5. ご予約に関することはコチラから!5.1. お電話でのご相談・ご予約はこちら5.2. LI …投稿日:2025-05-30【iPhone12Pro】カメラレンズ割れ!放置は良くない!
目次非表示1. カメラレンズの交換も行なっております!2. カメラレンズの割れは交換すれば良いけど…?3. キレイなレンズに変身!4. 注意点5. ご予約に関することはコチラから!5.1. お電話でのご相談・ご予約はこち …投稿日:2025-05-23【iPhone13mini】…見えますか?この文字。【液晶交換】
目次非表示1. 福岡に来られた旅行者の方も即日修理致しますので安心!2. だんだんと暗くなる。3. 液晶交換完了!4. ご予約に関することはコチラから!4.1. お電話でのご相談・ご予約はこちら4.2. LINEからのご …投稿日:2025-05-22【iPhone14】水に浸かって画面もカメラも見えない
目次非表示1. 水没は放置すると危険です!2. 水にポチャン(;´Д`)3. 無事に乾燥、交換完了!4. 水没した際は応急処置しておきましょう!5. 水没じゃなくても水没はある。6. お問い合わせはこちらから!6.1. …投稿日:2025-05-19【iPad第7世代】ガラスバキバキ☹️
目次非表示1. iPad修理も行なっています!2. パキパキになっている(泣)3. 交換完了!4. ご予約に関することはコチラから!4.1. お電話でのご相談・ご予約はこちら4.2. LINEからのご予約・ご相談はこちら …投稿日:2025-05-10
お役立ち情報
SIMの歴史は案外深い☹️
目次非表示1. 実はSIMは3種類あります。2. microSIM、標準SIMを使用している方3. 格安SIMはどうなのか4. 通信速度が……5. サポートが……6. 設定が少し複雑7. SIMだけでもいろいろと複雑です …投稿日:2025-05-07【iPhone】強制再起動のやり方🔄️
皆さん! 実は、iPhoneは画面を操作しなくても再起動ができることを知っていましたか?何もしていないのに画面がフリーズしてしまった再起動したいのに画面の操作が出来なくて困ってる…そんなときにめちゃくちゃ便利なモードにな …投稿日:2025-04-28iPhoneの充電ができなくなった?
目次非表示1. 困ったときには是非当店へ!2. 実は様々な要因がある3. どうするべきなの?4. 対策5. お問い合わせはこちら!困ったときには是非当店へ! スマップル博多店では様々な修理を行なっています。 液晶の交換、 …投稿日:2025-04-18寒波がエグいけど、iPhoneのバッテリーの調子どうですか?
最近寒すぎませんかねー。 もう冬も終わりかけと思っていたら、この間は雪が降っていましたね(笑) こんなに寒いと身体の調子を悪くしやすいので、体調管理には十分お気をつけください。 んでPhoneのバッテリーにもR …投稿日:2025-02-06バッテリーの劣化についてと交換時期の目安をご紹介します!
iPhone修理のスマップル博多店です! 本日はiPhoneのバッテリーについてご紹介していきたいと思います! さて一般的にいつ頃から交換時期になるのかと言われているかというと、ご使用開始から1~2年程、最近の機種では2 …投稿日:2023-11-09