ガラス割れ交換価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneXR | 30分 | 14,800円 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 16,800円 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 15,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,300円 |
iPhone8 | 30分 | 6,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone7 | 30分 | 5,400円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 4,680円 |
iPhone6s | 30分 | 4,680円 |
iPhone6Plus | 30分 | 4,780円 |
iPhone6 | 30分 | 4,180円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,400円 |
iPhone5s | 30分 | 4,400円 |
iPhone5c | 30分 | 4,400円 |
iPhone5 | 30分 | 4,400円 |
液晶+ガラス交換価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneXR | 30分 | 15,800円 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 17,800円 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 16,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 9,300円 |
iPhone8 | 30分 | 8,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 9,480円 |
iPhone7 | 30分 | 8,380円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 7,190円 |
iPhone6s | 30分 | 7,080円 |
iPhone6Plus | 30分 | 7,190円 |
iPhone6 | 30分 | 7,180円 |
iPhoneSE | 30分 | 7,700円 |
iPhone5s | 30分 | 7,700円 |
iPhone5c | 30分 | 7,700円 |
iPhone5 | 30分 | 7,700円 |
バッテリー交換価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneX | 15分 | 7,800円 |
iPhone8Plus | 15分 | 7,800円 |
iPhone8 | 15分 | 6,800円 |
iPhone7Plus | 15分 | 5,900円 |
iPhone7 | 15分 | 5,600円 |
iPhone6sPlus | 15分 | 5,100円 |
iPhone6s | 15分 | 4,900円 |
iPhone6Plus | 15分 | 5,200円 |
iPhone6 | 15分 | 4,700円 |
iPhoneSE | 15分 | 4,900円 |
iPhone5s | 15分 | 4,900円 |
iPhone5c | 15分 | 4,900円 |
iPhone5 | 15分 | 4,900円 |
ホームボタン交換価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone8Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone8 | 30分 | 6,700円 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,000円 |
iPhone7 | 30分 | 5,000円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6 | 30分 | 6,700円 |
iPhoneSE | 30分 | 5,200円 |
iPhone5s | 30分 | 5,200円 |
iPhone5c | 30分 | 4,300円 |
iPhone5 | 30分 | 4,300円 |
カメラ交換価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneX | 30分 | 13,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,800〜円 |
iPhone8 | 30分 | 7,700〜円 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,600~円 |
iPhone7 | 30分 | 6,700~円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,700円 |
iPhone6 | 30分 | 5,200円 |
iPhoneSE | 30分 | 5,200~円 |
iPhone5s | 30分 | 4,370円 |
iPhone5c | 30分 | 4,370円 |
iPhone5 | 30分 | 4,370円 |
コネクタ交換価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneX | 30分 | 11,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,800円 |
iPhone8 | 30分 | 7,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,400円 |
iPhone7 | 30分 | 6,700円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,000円 |
iPhone6 | 30分 | 6,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 5,200円 |
iPhone5s | 30分 | 4,500円 |
iPhone5c | 30分 | 4,500円 |
iPhone5 | 30分 | 4,500円 |
スピーカー交換価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneX | 30分 | 8,980円 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,800円 |
iPhone8 | 30分 | 7,800円 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,800円 |
iPhone7 | 30分 | 6,700円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6 | 30分 | 5,200円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,380円 |
iPhone5s | 30分 | 4,380円 |
iPhone5c | 30分 | 4,380円 |
iPhone5 | 30分 | 4,380円 |
水没復旧価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneX | 120分 | 要確認円 |
iPhone8Plus | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone8 | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone7Plus | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone7 | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone6sPlus | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone6s | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone6Plus | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone6 | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhoneSE | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone5s | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone5c | 120分 | 3,500〜5,000円 |
iPhone5 | 120分 | 3,500〜5,000円 |
電源ボタン交換価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneX | 45分 | 11,800円 |
iPhone8Plus | 45分 | 8,800円 |
iPhone8 | 45分 | 8,800円 |
iPhone7Plus | 45分 | 10,900円 |
iPhone7 | 45分 | 10,900円 |
iPhone6sPlus | 45分 | 7,700円 |
iPhone6s | 45分 | 7,700円 |
iPhone6Plus | 45分 | 5,800円 |
iPhone6 | 45分 | 5,800円 |
iPhoneSE | 45分 | 5,800円 |
iPhone5s | 45分 | 4,700円 |
iPhone5c | 45分 | 4,700円 |
iPhone5 | 45分 | 4,700円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バイブレータ交換価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneX | 15分 | 要確認円 |
iPhone8Plus | 15分 | 7,800円 |
iPhone8 | 15分 | 7,800円 |
iPhone7Plus | 15分 | 7,400円 |
iPhone7 | 15分 | 6,700円 |
iPhone6sPlus | 15分 | 6,700円 |
iPhone6s | 15分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 15分 | 6,000円 |
iPhone6 | 15分 | 6,000円 |
iPhoneSE | 15分 | 5,800円 |
iPhone5s | 15分 | 4,700円 |
iPhone5c | 15分 | 4,700円 |
iPhone5 | 15分 | 4,700円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。